18+ Offer available to new customers only who sign up with Promo Code BET40GET20. Place a bet of £40 (or more) at EVS (2.0) or greater and Get 2 x £10 Free Bets. 1 x £10 Free Bet paid automatically & following £10 Free Bet after 24hrs. Min Free Bet odds 4/1 (5.0). Free Bets expire after 24hrs. Full T&Cs apply.
With the outright odds, we can calculate the probability that each team will win the 2026 World Cup Golden Boot.
| Team | Odds | Probability |
|---|---|---|
| | 6/1 | 14.29% |
| | 7/1 | 12.50% |
| | 14/1 | 6.67% |
| | 14/1 | 6.67% |
| | 16/1 | 5.88% |
| | 16/1 | 5.88% |
| | 25/1 | 3.85% |
| | 30/1 | 3.23% |
| | 33/1 | 2.94% |
| | 33/1 | 2.94% |
| | 33/1 | 2.94% |
| | 33/1 | 2.94% |
| | 40/1 | 2.44% |
| | 40/1 | 2.44% |
| | 40/1 | 2.44% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 50/1 | 1.96% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| Charles De Ketelaere | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 66/1 | 1.49% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 80/1 | 1.23% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| Armando Gonzalez | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| David Promise | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 100/1 | 0.99% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 125/1 | 0.79% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| Trezeguet | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| Mao Hosoya | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| Mostafa Fathi | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| Casemiro | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| Kevin Rodriguez | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| Brahim Diaz | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| Kenan Yildiz | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 150/1 | 0.66% |
| | 175/1 | 0.57% |
| | 175/1 | 0.57% |
| | 175/1 | 0.57% |
| | 200/1 | 0.50% |
| Hazem Mastouri | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| Issahaku Fatawu | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| Andreas Gomez | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 200/1 | 0.50% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| John Mercado | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| Mohanad Ali | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| Aymen Hussein | 250/1 | 0.40% |
| Youcef Belali | 250/1 | 0.40% |
| Evann Guessand | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| Duckens Nazon | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| Ahmed Al Rawi | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| Frantzdy Pierrot | 250/1 | 0.40% |
| Don Deedson Louicius | 250/1 | 0.40% |
| Firas Chaouat | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| Promise David | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 250/1 | 0.40% |
| | 300/1 | 0.33% |
| | 300/1 | 0.33% |
| | 300/1 | 0.33% |
| | 300/1 | 0.33% |
| | 300/1 | 0.33% |
| | 300/1 | 0.33% |
| | 300/1 | 0.33% |
| | 375/1 | 0.27% |
| | 375/1 | 0.27% |
| | 400/1 | 0.25% |
| | 400/1 | 0.25% |
| | 400/1 | 0.25% |
| | 400/1 | 0.25% |
| Jearel Margaritha | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| Ryan Mendes | 500/1 | 0.20% |
| Yazan Al Naimat | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| Eduardo Guerrero | 500/1 | 0.20% |
| Ali Alipour | 500/1 | 0.20% |
| Kenji Gorre | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 500/1 | 0.20% |
| | 1000/1 | 0.10% |
As of 20 May 2026, according to the odds, the favourite to win the 2026 World Cup Golden Boot is Kylian Mbappe, best priced at 6/1 with Bet365.
The odds mean that the probability for Kylian Mbappe to be the winner of the World Cup Golden Boot is 14.29%.